WBS in NRW
So klappt es mit einer günstigen Mietwohnung im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Alles was du über den Wohnberechtigungsschein in NRW wissen musst. Übersichtlich und auf einen Blick.
Einkommensgrenze, Wohnungsgröße und WBS Wohnungen.
Hier findest du aktuelle Wohnungen in Nordrhein-Westfalen.
Im Rahmen der öffentlichen Wohnraumförderung des Landes NRW sind Einkommensgrenzen zu beachten (§ 13 des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)). Das heißt konkret für dich: Du hast einen Anspruch auf eine geförderte und damit günstige Mietwohnung, wenn dein Gehalt unter den Einkommensgrenzen liegt. Der Wohnberechtigungsschein ist der behördliche Nachweis, dass du die Voraussetzungen erfüllst. Mit diesem Papier kannst du dich dann auf Sozialwohnungen direkt bei den Vermietern bewerben.
Einkommensgrenze
Damit du einen Wohnberechtigungsschein erhalten kannst, muss dein Nettohaushaltseinkommen unterhalb der WBS Einkommensgrenzen liegen. In NRW gelten höhere Einkommensgrenzen als im bundesweiten Durchschnitt von der Regierung vorgegeben wurde, wodurch mehr Menschen in NRW einen Anspruch auf eine geförderte WBS Wohnung geltend machen können. Wenn du vor deiner Antragsstellung berechnen möchtest, ob du einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein in Aachen hast, dann musst du für die Berechnung die Nettoeinkünfte aller im Haushalt befindlichen Personen addieren.
Was viele Bürger nicht wissen: In NRW haben mehr als 33 % Prozent der Haushalte einen Anspruch auf eine staatliche Förderung bei der Miete. Jetzt auf eine günstige Mietwohnung mit WBS bewerben! (*)
Personenanzahl | Einkommensgrenze (netto) | Einkommensgrenze (brutto*) |
---|---|---|
Alleinstehend | 20.420 € | 32.672 € |
2 Personen | 24.600 € | 39.360 € |
Alleinerziehend (1 Kind) | 25.340 € | 40.544 € |
Falls du die Einkommensgrenze überschreitest, kannst du prüfen, ob du eventuell auf einen Zweiten Förderweg bei der Miete unterstützt werden kannst. Auf dem Zweiten Förderweg (Personengruppe oder Einkommensgruppe B) kannst du bis zu 40% die oben genannten Einkommensgrenzen in NRW überschreiten. Durch diese Regelung sollen mehr Bürger bei der Finanzierung der Miete unterstützt werden.
Für junge Ehepaare oder Lebenspartnerschaften, schwerbehinderte und/oder pflegebedürftigen Menschen besteht die Möglichkeit bei bestimmten Voraussetzungen Abzugsbeträge / Freibeträge geltend zu machen. Das heißt: In diesem Fall darfst du auch mehr als die oben angegebene Einkommensgrenze verdienen. Eine verbindliche Antwort hierzu kann dir dein Wohnamt in deiner Stadt erteilen.
Wohnungsgröße
Personenanzahl | Wohnungsgröße | mit zulässiger Überschreitung (5 m²) | passende Wohnungen |
---|---|---|---|
Alleinstehende | 50 m² | 55 m² | 1-Zimmer (*) |
2-Personen | 65 m² | 70 m² | 2-Zimmer (*) |
3-Personen | 80 m² | 85 m² | 3-Zimmer (*) |
4-Personen | 95 m² | 100 m² | 4-Zimmer (*) |
5-Personen | 110 m² | 115 m² | 5-Zimmer (*) |
jede weitere Person | +15 m² | 20 m² |
Bewirb dich jetzt bei Vermietern auf eine günstige Mietwohnung mit WBS. (*)
Antrag
Das Antragsformular auf einen Wohnberechtigungsschein kannst du dir auf der Homepage von deinem Wohnort herunterladen. Die Antragsformulare können je nach Stadt in NRW sich unterscheiden. Du weißt nicht, welche Behörde für dich zuständig ist? Hier findest du den Behördenfinder vom Bundesland NRW.
Folgende Unterlagen musst du in der Regel für einen WBS abgeben:
- Antragsformular auf WBS
- Einkommenserklärung (Einkommensnachweise der letzten 12 Monate)
- Einkommensbescheinigung (vom Arbeitgeber ausgefüllt und unterschrieben
- Meldebescheinigung vom Einwohnermeldeamt (Kopie)
- Ausweisdokument (Kopie)
Falls auf dich zutreffend:
- Partnerschaftserklärung
- Erklärung über das gemeinsame Sorgerecht
- Geburtsurkunde Ihrer Kinder (Kopie)
- Heiratsurkunde (Kopie)
- Schwerbehindertenausweis (Kopie)
- Nachweis über gezahlten Unterhalt
Rechner
Damit du einen Wohnberechtigungsschein erhalten kannst muss dein Nettohaushaltseinkommen unterhalb der WBS Einkommensgrenzen liegen. In NRW gelten höhere Einkommensgrenzen als im bundesweiten Durchschnitt, wodurch mehr Menschen einen Anspruch auf eine geförderte WBS Wohnung geltend machen können. Wenn du vor deiner Antragsstellung berechnen möchtest, ob du einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein in NRW hast, dann musst du für die Berechnung die Nettoeinkünfte aller im Haushalt befindlichen Personen addieren.
Prüfe jetzt mit unseren kostenlosen WBS Rechner deinen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein!
WBS Wohnungen
Hier findest du aktuelle WBS Wohnungen in NRW. Bewirb dich noch heute direkt bei Vermietern.
Oder lass dich mit einer Suchanzeige bequem von Vermietern finden. Jetzt Suchanzeige aufgeben (*).
Alle Wohnungsangebote mit WBS werden mit freundlicher Unterstützung von immowelt.de (*) zur Verfügung gestellt.
Deine Stadt war nicht dabei? Oder du hast kein passendes Angebot gefunden? Hier findest du mehr Angebote von WBS Wohnungen in NRW.
Häufig gestellte Fragen
Die Einkommensgrenze für 1-Personenhaushalte liegt bei 20.420 €. Zwei-Personenhaushalte können bis zu 24.600 € verdienen. Für jede weitere Person im Haushalt erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 6.400 €. Für jedes Kind erhöht sich sich die Einkommensgrenze um weitere 740 €.
Weitere Informationen zur Berechnung findest du hier.
Ein Wohnberechtigungsschein musst du in dem Bundesland, bzw. in der Stadt (Gemeindeverwaltung, beim Wohnungsamt) beantragen, in der du eine Sozialwohnung suchst. Beantragt wird der WBS in der Regel in der Stadtverwaltung (Wohnungsamt) oder Gemeinde (Gemeindeverwaltung), wo man eine Wohnung beziehen möchte. Weitere Informationen zum Antragsformular findest du hier.
Eine Wohnung mit WBS kannst du findest indem du nach Mietwohnungen mit dem Zusatz “WBS erforderlich” oder “WBS Pflicht” suchst. Viele kommunale Wohnungsgesellschaften aber auch überregionale Portale bieten solche Wohnungen an.
Hier findest du eine Auswahl von Vermietern von Wohnungen mit WBS in NRW.
Grundsätzlich müssen die Einkommensgrenzen und andere Faktoren erfüllt sein. Folgende Personen sind aber in vielen Fällen für einen WBS berechtigt.
Empfänger von Hartz 4 Leistungen, Geringverdienende, Alleinerziehende, Behinderte oder Schwerbehinderte , Ausländer, welche mindestens 12 Monate in Deutschland angemeldet sind
Unter Umständen: Auszubildende und Studenten mit BAföG.
Weitere Informationen zum Wohnberechtigungsschein findest du hier.
Du kannst einen WBS beantragen, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft hast und unter den Einkommensgrenzen liegst.
Weitere Informationen zu den Einkommensgrenzen findest du hier.
Wenn du deine Unterlagen beim Wohnamt abgegeben hast, dann wird dein Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein in der Regel innerhalb der nächsten 4 Wochen ausgestellt. Der WBS hat eine Gültigkeit von einem Jahr und muss danach erneuert werden.
Weitere Informationen zum Antrag auf einen WBS findest du hier.
Städte in NRW mit WBS
Stadt | Einwohnerzahl |
---|---|
Aachen | 247.380 |
Ahaus | 39.223 |
Ahlen | 52.582 |
Aldenhoven | 13.807 |
Alfter | 23.622 |
Alpen | 12.463 |
Alsdorf | 47.018 |
Altena | 16.922 |
Altenbeken | 9.147 |
Altenberge | 10.296 |
Anröchte | 10.275 |
Arnsberg | 73.628 |
Ascheberg | 15.372 |
Attendorn | 24.367 |
Augustdorf | 10.046 |
Bad Berleburg | 19.446 |
Bad Driburg | 19.002 |
Bad Honnef | 25.816 |
Bad Laasphe | 13.565 |
Bad Lippspringe | 16.089 |
Bad Münstereifel | 17.299 |
Bad Oeynhausen | 48.702 |
Bad Salzuflen | 54.127 |
Bad Sassendorf | 12.068 |
Bad Wünnenberg | 12.177 |
Baesweiler | 27.033 |
Balve | 11.361 |
Barntrup | 8.587 |
Beckum | 36.646 |
Bedburg | 23.531 |
Bedburg-Hau | 12.933 |
Beelen | 6.245 |
Bergheim | 61.612 |
Bergisch Gladbach | 111.966 |
Bergkamen | 48.725 |
Bergneustadt | 18.865 |
Bestwig | 10.687 |
Beverungen | 13.115 |
Bielefeld | 333.786 |
Billerbeck | 11.566 |
Blankenheim | 8.313 |
Blomberg | 15.154 |
Bocholt | 71.099 |
Bochum | 364.628 |
Bönen | 18.107 |
Bonn | 327.258 |
Borchen | 13.404 |
Borgentreich | 8.523 |
Borgholzhausen | 8.973 |
Borken | 42.530 |
Bornheim | 48.326 |
Bottrop | 117.383 |
Brakel | 16.270 |
Breckerfeld | 8.938 |
Brilon | 25.417 |
Brüggen | 15.708 |
Brühl | 44.397 |
Bünde | 45.521 |
Burbach | 14.909 |
Büren | 21.556 |
Burscheid | 18.172 |
Castrop-Rauxel | 73.425 |
Coesfeld | 36.217 |
Dahlem | 4.183 |
Datteln | 34.614 |
Delbrück | 31.949 |
Detmold | 74.388 |
Dinslaken | 67.525 |
Dörentrup | 7.720 |
Dormagen | 64.335 |
Dorsten | 74.736 |
Dortmund | 587.010 |
Drensteinfurt | 15.542 |
Drolshagen | 11.779 |
Duisburg | 498.590 |
Dülmen | 46.590 |
Düren | 90.733 |
Düsseldorf | 619.294 |
Eitorf | 18.727 |
Elsdorf | 21.663 |
Emmerich am Rhein | 30.748 |
Emsdetten | 36.012 |
Engelskirchen | 19.272 |
Enger | 20.461 |
Ennepetal | 30.075 |
Ennigerloh | 19.829 |
Ense | 12.213 |
Erftstadt | 49.801 |
Erkelenhttps://wbs-wohnung.de/wittenz | 43.364 |
Erkrath | 44.384 |
Erndtebrück | 6.998 |
Erwitte | 16.045 |
Eschweiler | 56.385 |
Eslohe (Sauerland) | 8.870 |
Espelkamp | 24.685 |
Essen | 583.109 |
Euskirchen | 57.975 |
Everswinkel | 9.666 |
Extertal | 11.091 |
Finnentrop | 17.173 |
Frechen | 52.473 |
Freudenberg | 17.739 |
Fröndenberg/Ruhr | 20.766 |
Gangelt | 12.446 |
Geilenkirchen | 27.214 |
Geldern | 33.836 |
Gelsenkirchen | 260.654 |
Gescher | 17.205 |
Geseke | 21.343 |
Gevelsberg | 30.695 |
Gladbeck | 75.687 |
Goch | 33.825 |
Grefrath | 14.802 |
Greven | 37.692 |
Grevenbroich | 63.620 |
Gronau (Westf.) | 48.072 |
Gummersbach | 50.688 |
Gütersloh | 100.194 |
Haan | 30.484 |
Hagen | 188.814 |
Hallenberg | 4.486 |
Halle (Westf.) | 21.640 |
Haltern am See | 38.013 |
Halver | 16.106 |
Hamm | 179.111 |
Hamminkeln | 26.739 |
Harsewinkel | 25.147 |
Hattingen | 54.562 |
Havixbeck | 11.829 |
Heek | 8.681 |
Heiden | 8.187 |
Heiligenhaus | 26.335 |
Heimbach | 4.333 |
Heinsberg | 41.946 |
Hellenthal | 7.895 |
Hemer | 34.080 |
Hennef (Sieg) | 47.339 |
Herdecke | 22.733 |
Herford | 66.608 |
Herne | 156.374 |
Herscheid | 6.977 |
Herten | 61.791 |
Herzebrock-Clarholz | 15.847 |
Herzogenrath | 46.402 |
Hiddenhausen | 19.767 |
Hilchenbach | 14.906 |
Hilden | 55.764 |
Hille | 15.445 |
Holzwickede | 17.118 |
Hopsten | 7.599 |
Horn-Bad Meinberg | 17.178 |
Hörstel | 20.141 |
Horstmar | 6.551 |
Hövelhof | 16.294 |
Höxter | 28.824 |
Hückelhoven | 39.931 |
Hückeswagen | 15.060 |
Hüllhorst | 13.026 |
Hünxe | 13.567 |
Hürtgenwald | 8.706 |
Hürth | 60.189 |
Ibbenbüren | 51.904 |
Inden | 7.421 |
Iserlohn | 92.666 |
Isselburg | 10.692 |
Issum | 11.937 |
Jüchen | 23.337 |
Jülich | 32.632 |
Kaarst | 43.433 |
Kalkar | 13.902 |
Kall | 11.264 |
Kalletal | 13.605 |
Kamen | 42.971 |
Kamp-Lintfort | 37.391 |
Kempen | 34.597 |
Kerken | 12.524 |
Kerpen | 66.206 |
Kevelaer | 28.021 |
Kierspe | 16.137 |
Kirchhundem | 11.564 |
Kirchlengern | 16.029 |
Kleve | 51.845 |
Köln | 1.085.664 |
Königswinter | 41.243 |
Korschenbroich | 33.066 |
Kranenburg | 10.632 |
Krefeld | 227.020 |
Kreuzau | 17.532 |
Kreuztal | 31.187 |
Kürten | 19.768 |
Ladbergen | 6.705 |
Laer | 6.799 |
Lage | 35.047 |
Langenberg | 8.597 |
Langenfeld (Rheinland) | 58.927 |
Langerwehe | 14.020 |
Legden | 7.314 |
Leichlingen (Rheinland) | 28.031 |
Lemgo | 40.696 |
Lengerich | 22.641 |
Lennestadt | 25.503 |
Leopoldshöhe | 16.282 |
Leverkusen | 163.838 |
Lichtenau | 10.632 |
Lienen | 8.527 |
Lindlar | 21.396 |
Linnich | 12.593 |
Lippetal | 11.871 |
Lippstadt | 67.901 |
Lohmar | 30.363 |
Löhne | 39.697 |
Lotte | 14.135 |
Lübbecke | 25.490 |
Lüdenscheid | 72.611 |
Lüdinghausen | 24.590 |
Lügde | 9.448 |
Lünen | 86.449 |
Marienheide | 13.552 |
Marienmünster | 4.962 |
Marl | 83.941 |
Marsberg | 19.640 |
Mechernich | 27.598 |
Meckenheim | 24.684 |
Medebach | 8.055 |
Meerbusch | 56.189 |
Meinerzhagen | 20.397 |
Menden (Sauerland) | 52.912 |
Merzenich | 9.778 |
Meschede | 29.921 |
Metelen | 6.350 |
Mettingen | 11.883 |
Mettmann | 38.829 |
Minden | 81.682 |
Moers | 103.725 |
Möhnesee | 11.620 |
Mönchengladbach | 261.454 |
Monheim am Rhein | 40.645 |
Monschau | 11.726 |
Morsbach | 10.210 |
Much | 14.374 |
Mülheim an der Ruhr | 170.880 |
Münster | 314.319 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 6.573 |
Netphen | 23.130 |
Nettersheim | 7.467 |
Nettetal | 42.493 |
Neuenkirchen | 13.905 |
Neuenrade | 11.982 |
Neukirchen-Vluyn | 26.982 |
Neunkirchen | 13.406 |
Neunkirchen-Seelscheid | 19.659 |
Neuss | 153.796 |
Nideggen | 9.945 |
Niederkassel | 38.218 |
Niederkrüchten | 15.550 |
Niederzier | 14.033 |
Nieheim | 6.093 |
Nordkirchen | 10.063 |
Nordwalde | 9.584 |
Nörvenich | 10.459 |
Nottuln | 19.557 |
Nümbrecht | 16.985 |
Oberhausen | 210.829 |
Ochtrup | 19.636 |
Odenthal | 15.020 |
Oelde | 29.326 |
Oer-Erkenschwick | 31.442 |
Oerlinghausen | 17.286 |
Olfen | 12.846 |
Olpe | 24.688 |
Olsberg | 14.489 |
Ostbevern | 10.982 |
Overath | 27.040 |
Paderborn | 150.580 |
Petershagen | 25.168 |
Plettenberg | 25.318 |
Porta Westfalica | 35.671 |
Preußisch Oldendorf | 12.289 |
Pulheim | 54.071 |
Radevormwald | 22.107 |
Raesfeld | 11.368 |
Rahden | 15.441 |
Ratingen | 87.297 |
Recke | 11.371 |
Recklinghausen | 112.267 |
Rees | 20.972 |
Reichshof | 18.655 |
Reken | 14.815 |
Remscheid | 110.994 |
Rheda-Wiedenbrück | 48.505 |
Rhede | 19.328 |
Rheinbach | 27.063 |
Rheinberg | 31.097 |
Rheine | 76.107 |
Rheurdt | 6.589 |
Rietberg | 29.466 |
Rödinghausen | 9.784 |
Roetgen | 8.640 |
Rommerskirchen | 13.231 |
Rosendahl | 10.806 |
Rösrath | 28.693 |
Ruppichteroth | 10.408 |
Rüthen | 10.957 |
Saerbeck | 7.139 |
Salzkotten | 25.062 |
Sankt Augustin | 55.767 |
Sassenberg | 14.260 |
Schalksmühle | 10.341 |
Schermbeck | 13.599 |
Schieder-Schwalenberg | 8.475 |
Schlangen | 9.261 |
Schleiden | 13.053 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 26.776 |
Schmallenberg | 24.869 |
Schöppingen | 6.820 |
Schwalmtal | 18.982 |
Schwelm | 28.542 |
Schwerte | 46.340 |
Selfkant | 10.089 |
Selm | 26.011 |
Senden | 20.493 |
Sendenhorst | 13.157 |
Siegburg | 41.463 |
Siegen | 102.836 |
Simmerath | 15.377 |
Soest | 47.460 |
Solingen | 159.360 |
Sonsbeck | 8.675 |
Spenge | 14.487 |
Sprockhövel | 24.747 |
Stadtlohn | 20.322 |
Steinfurt | 34.084 |
Steinhagen | 20.698 |
Steinheim | 12.657 |
Stemwede | 13.111 |
Stolberg (Rhld.) | 56.792 |
Straelen | 16.114 |
Südlohn | 9.249 |
Sundern (Sauerland) | 27.802 |
Swisttal | 18.618 |
Tecklenburg | 9.145 |
Telgte | 19.925 |
Titz | 8.361 |
Tönisvorst | 29.306 |
Troisdorf | 74.903 |
Übach-Palenberg | 24.081 |
Uedem | 8.281 |
Unna | 58.633 |
Velbert | 81.984 |
Velen | 13.130 |
Verl | 25.498 |
Versmold | 21.468 |
Vettweiß | 9.369 |
Viersen | 76.905 |
Vlotho | 18.429 |
Voerde (Niederrhein) | 35.999 |
Vreden | 22.641 |
Wachtberg | 20.414 |
Wachtendonk | 8.118 |
Wadersloh | 12.397 |
Waldbröl | 19.543 |
Waldfeucht | 8.784 |
Waltrop | 29.345 |
Warburg | 23.079 |
Warendorf | 37.226 |
Warstein | 24.842 |
Wassenberg | 18.292 |
Weeze | 10.697 |
Wegberg | 28.175 |
Weilerswist | 17.619 |
Welver | 11.940 |
Wenden | 19.701 |
Werdohl | 17.737 |
Werl | 30.772 |
Wermelskirchen | 34.765 |
Werne | 29.662 |
Werther (Westf.) | 11.274 |
Wesel | 60.357 |
Wesseling | 36.146 |
Westerkappeln | 11.182 |
Wetter (Ruhr) | 27.441 |
Wettringen | 8.226 |
Wickede (Ruhr) | 12.595 |
Wiehl | 25.135 |
Willebadessen | 8.142 |
Willich | 50.592 |
Wilnsdorf | 20.088 |
Windeck | 18.773 |
Winterberg | 12.611 |
Wipperfürth | 21.003 |
Witten | 96.563 |
Wülfrath | 21.035 |
Wuppertal | 354.382 |
Würselen | 38.712 |
Xanten | 21.690 |
Zülpich | 20.174 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Unser Versprechen: Wir arbeiten im ausschließlichen Interesse des Verbrauchers - also von dir! Doch unsere aufwendige redaktionelle Arbeit, die Bereitstellung unserer Website und die ständige Prüfung der Inhalte verursachen Kosten. Um diese zu decken, benötigt auch wir Einnahmen. Wir stellen dir alle Inhalte kostenfrei zur Verfügung! Es gibt keine versteckten Kosten, Download-Gebühren oder Wucher-Angebote. Deswegen haben wir uns für einen anderen Weg entschieden. Wir finanzieren uns über sogenannte Partner-Links zu unseren geprüften Partnern.
Wenn du unserer Empfehlung folgst, dann bekommen wir eine kleine Vergütung über den Partner-Link. Um dies für dich immer transparent und nachvollziehbar zu halten, haben wir jeden Link, an dem wir Geld verdienen mit einem Stern (*) gekennzeichnet.
Wir danken für dein Vertrauen.